Auch in guter, alter Tradition folgt nun schwarz auf weiß das Ergebnis der diesjährigen Bücherleserei.
19 Bücher. Vier mehr als letztes Jahr. Fuck yeah. Außerdem lese ich gerade noch Nabokovs Lolita. Und eigentlich den Zauberberg, aber den werde ich wohl nie fertig lesen. NIE!
Die Durchschnittspunktzahl lag 2012 bei 3,58 Punkten. Falls das wen interessiert.
Für 2013 nehme ich mir vor, wieder etwas mehr zu lesen. Nachdem insbesondere die Bachelorarbeitszeit dafür gesorgt hat, dass ich so gut wie gar nicht mehr zum privaten Lesen gekommen bin, sollte das doch nächstes Jahr besser werden. Außerdem möchte ich gerne noch den großen Gatsby auf englisch lesen und bei A Song of Ice and Fire weiterkommen. Leseziele!
1. | Bram Stoker | Dracula | 3 von 5 Punkten |
2. | Suzanne Collins | Die Tribute von Panem - Tödliche Spiele | 5 von 5 Punkten |
3. | Suzanne Collins | Die Tribute von Panem - Gefährliche Liebe | 3 von 5 Punkten |
4. | Suzanne Collins | Die Tribute von Panem - Flammernder Zorn | 4 von 5 Punkten |
5. | George R. R. Martin | A Clash of Kings | 3 von 5 Punkten |
6. | George R. R. Martin | A Storm of Swords | 3 von 5 Punkten |
7. | F. Scott Fitzgerald | Der große Gatsby | 5 von 5 Punkten |
8. | E. L. James | Shades of Grey - Geheimes Verlangen | 2 von 5 Punkten |
9. | Johann Wolfgang Goethe | Die Leiden des jungen Werthers | 2 von 5 Punkten |
10. | Sophie Dahl | Die Spiele der Erwachsenen | 3 von 5 Punkten |
11. | Arthur Conan Doyle | Sherlock Holmes - Der Hund von Baskerville | 4 von 5 Punkten |
12. | Heinz Strunk | Fleckenteufel | 3 von 5 Punkten |
13. | Willemsen, Hildebrandt | Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort! | 4 von 5 Punkten |
14. | Arthur Schnitzler | Flucht in die Finsternis | 4 von 5 Punkten |
15. | Sarah Kuttner | Wachstumsschmerz | 5 von 5 Punkten |
16. | LaurenOliver | Before I fall | 4 von 5 Punkten |
17. | David Foster Wallace | Schrecklich amüsant - aber in Zukunft ohne mich | 4 von 5 Punkten |
18. | David Nicholls | Zwei an einem Tag | 3 von 5 Punkten |
19. | Jens Petersen | Die Haushälterin | 4 von 5 Punkten |
19 Bücher. Vier mehr als letztes Jahr. Fuck yeah. Außerdem lese ich gerade noch Nabokovs Lolita. Und eigentlich den Zauberberg, aber den werde ich wohl nie fertig lesen. NIE!
Die Durchschnittspunktzahl lag 2012 bei 3,58 Punkten. Falls das wen interessiert.
Für 2013 nehme ich mir vor, wieder etwas mehr zu lesen. Nachdem insbesondere die Bachelorarbeitszeit dafür gesorgt hat, dass ich so gut wie gar nicht mehr zum privaten Lesen gekommen bin, sollte das doch nächstes Jahr besser werden. Außerdem möchte ich gerne noch den großen Gatsby auf englisch lesen und bei A Song of Ice and Fire weiterkommen. Leseziele!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen