Mit der selben Bewertungsskala wie immer. Von 1 bis 5. 5 ist sehr gut.
Das ich heute noch "Die kleine House-Apotheke II" gelesen habe, fehlt hier, weil das ist ja eigentlich kein richtiges Buch sondern "nur" ein Episodenguide. Aber waaaahnsinnig amüsant. Und grandiöst. Und ich will, dass RTL jetzt endlich mit der fünften Staffel weitermacht. Ich hasse diese Pausen in Staffeln.
Insgesamt befinden sich hier wie man sieht 28 Bücher auf der Liste. Nachdem ich in der ersten Jahreshälfte verhältnismäßig wenig gelesen habe, kam jetzt dann in der zweiten Hälfte doch noch relativ viel hinzu.
| Titel | Autor | Punkte |
| Feuchtgebiete | Charlotte Roche | 3/5 |
| Bis(s) zum Ende der Nacht | Stephenie Meyer | 5/5 |
| Elf Minuten | Paulo Coelho | 3/5 |
| Empörung | Philip Roth | 4/5 |
| Gut gegen Nordwind | Daniel Glattauer | 5/5 |
| Die Eleganz des Igels | Muriel Barbery | 4/5 |
| Pandora im Kongo | Albert Sanchez Pinol | 4/5 |
| Das Lied der Rosen | Anita Anirrezvani | 4/5 |
| Ein komplizierter Akt der Liebe | Miriam Toews | 5/5 |
| Die Tochter der Apothekerin | Mara Volkers | 2/5 |
| Alle sieben Wellen | Daniel Glattauer | 5/5 |
| Der Geliebte der Königin | Philippa Gregory | 3/5 |
| Die Welt ohne uns | Alan Weisman | 5/5 |
| Mein Leben im Liegen | Chelsea Hardler | 2/5 |
| Das Bildnis des Dorian Gray | Oscar Wilde | 4/5 |
| Das Leben der Geisha | Ursula Richter | 3/5 |
| Die Liebesblödigkeit | Wilhelm Genazino | 4/5 |
| 24 Stunden im Leben einer empfindsamen Frau | Constance de Salm | 3/5 |
| Das war der gute Teil des Tages | Theresa Bäuerlein | 4/5 |
| Das Leben der Wünsche | Thomas Glavinic | 5/5 |
| Sturmhöhe | Emily Bronte | 4/5 |
| Der Duft des Geldes | Gary Krist | 3/5 |
| Die dreizehnte Geschichte | Diane Setterfield | 5/5 |
| Die Totenbraut | Nina Blazon | 4/5 |
| Das Löwenmädchen | Erik Fosnes Hansen | 4/5 |
| Ruhelos | William Boyd | 4/5 |
| Nach Hause schwimmen | Rolf Lappert | 4/5 |
| Bis(s) zur Mittagsstunde | Stephenie Meyer | 5/5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen