1. | Ally Condie | Die Auswahl | 4 von 5 Punkten |
2. | Margaret Mitchell | Vom Winde verweht | 2 von 5 Punkten |
3. | Neil Boorman | Good bye, Logo | 4 von 5 Punkten |
4. | Jenny Downham | Bevor ich sterbe | 4 von 5 Punkten |
5. | Stephenie Meyer | Seelen | 5 von 5 Punkten |
6. | Thomas Glavinic | Lisa | 3 von 5 Punkten |
7. | J. D. Salinger | Der Fänger im Roggen | 2 von 5 Punkten |
8. | Donna Milner | River | 4 von 5 Punkten |
9. | Eva Wlodarek | Jetzt geh ich's an | 2 von 5 Punkten |
10. | Candace Bushnell | The Carrie Diaries | 4 von 5 Punkten |
11. | Sarah Kuttner | Mängelexemplar | 5 von 5 Punkten |
12. | Sonia Rossi | Fucking Berlin | 4 von 5 Punkten |
13. | Anita Shreve | Olympia | 3 von 5 Punkten |
14. | Philippa Gregory | Die Königin der weissen Rose | 2 von 5 Punkten |
15. | George R. R. Marting | A Game of Thrones | 4 von 5 Punkten |
15 Bücher. Man möchte weinen. Ich glaube nicht, dass ich morgen noch Dracula fertig lesen werde. Seit Anbeginn der Aufzeichnungen ist 2011 das schlechteste Bücherlesejahr.
Und weil ich das gerade soooo toll gebastelt habe:
(Ich bin gar nicht so das Excel-Fangirl, wie das vielleicht wirkt! Ich bin nur begeistert, dass ich Dinge, die ich mal gelernt habe im Privatleben nutzen kann! Auf eine freakige Art und Weise, aber!)
Vorsatz also noch fürs neue Jahr: Wieder mehr Lesen!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen