Letztes Jahr habe ich gesagt, dass es ganz nett wäre, wenn ich 2014 mehr als 30 Bücher lesen würde. Und was soll ich sagen? Treffer! Sogar Übertreffer! 43 Bücher habe ich gelesen. Und dabei die volle Bandbreite von 1 bis 5 Punkten ausgeschöpft. Und zum ersten Mal sind da mehrere Fachsachbücher zu meinem Studium dabei. Gut, was soll man zu BWL auch groß lesen? Bücher sind da schon ein spannenderes Thema. Wenn ich nun spontan eine Top 3 der Lieblingsbücher 2014 aufstellen müsste, wären das wohl Die Bienen, Der Allesforscher und Roman eines Schicksallosen.
1. | Kurt Krömer | Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will | 4 von 5 Punkten |
2. | Elsie Chapman | Du oder ich | 2 von 5 Punkten |
3. | Kiera Cass | The Selection | 5 von 5 Punkten |
4. | Kiera Cass | The Elite | 5 von 5 Punkten |
5. | John Green | Das Schicksal ist ein mieser Verräter | 4 von 5 Punkten |
6. | Lauren Oliver | Delirium | 3 von 5 Punkten |
7. | Henrik Ibsen | Nora (Ein Puppenheim) | 5 von 5 Punkten |
8. | Gotthold Ephraim Lessing | Emilia Galotti | 3 von 5 Punkten |
9. | Laila el Omari | Schattenmädchen | 3 von 5 Punkten |
10. | Thomas Glavinic | Unterwegs im Namen des Herrn | 4 von 5 Punkten |
11. | Arthur Schnitzler | Anatol | 5 von 5 Punkten |
12. | Thomas Mann | Der kleine Herr Friedemann | 5 von 5 Punkten |
13. | Arthur Schnitzler | Später Ruhm | 4 von 5 Punkten |
14. | Jeffrey Eugenides | Die Liebeshandlung | 4 von 5 Punkten |
15. | Courtney Cole | If you stay | 1 von 5 Punkten |
16. | Lothar Müller | Weisse Magie | 3 von 5 Punkten |
17. | Franz Kafka | Die Verwandlung | 2 von 5 Punkten |
18. | Matthew Quick | Silver Linings | 4 von 5 Punkten |
19. | Sándor Márai | Die Glut | 3 von 5 Punkten |
20. | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | 3 von 5 Punkten |
21. | Tiffany Reisz | Mistress | 3 von 5 Punkten |
22. | Alissa Nutting | Tampa | 3 von 5 Punkten |
23. | Sebastian Fitzek | Der Seelenbrecher | 4 von 5 Punkten |
24. | Heinrich Böll | Die verlorene Ehre der Katharina Blum | 4 von 5 Punkten |
25. | Kiera Cass | The Selection Stories - The Prince & The Guard | 4 von 5 Punkten |
26. | Kiera Cass | The One | 5 von 5 Punkten |
27. | John Irving | Die wilde Geschichte vom Wassertrinker | 4 von 5 Punkten |
28. | Imre Kertész | Roman eines Schicksallosen | 5 von 5 Punkten |
29. | Nicholson Baker | Haus der Löcher | 1 von 5 Punkten |
30. | Urs Faes | Sommer in Brandenburg | 4 von 5 Punkten |
31. | Lutz Seiler | Kruso | 3 von 5 Punkten |
32. | Pascal Mercier | Nachtzug nach Lissabon | 5 von 5 Punkten |
33. | Mary Shelley | Frankenstein | 4 von 5 Punkten |
34. | Martin Walser | Das dreizehnte Kapitel | 5 von 5 Punkten |
35. | Heinrich Steinfest | Der Allesforscher | 5 von 5 Punkten |
36. | Charlotte Roche | Schoßgebete | 4 von 5 Punkten |
37. | Volker Berghahn | Der erste Weltkrieg | 4 von 5 Punkten |
38. | Thomas Glavinic | Sex | 3 von 5 Punkten |
39. | Libba Bray | The Diviners | 3 von 5 Punkten |
40. | Misha Anouk | Goodbye, Jehova! | 4 von 5 Punkten |
41. | Siegfried Unseld | Der Autor und sein Verleger | 4 von 5 Punkten |
42. | Detlef Bluhm | Bücherdämmerung: Über die Zukunft der Buchkultur | 4 von 5 Punkten |
43. | Laline Paull | Die Bienen | 5 von 5 Punkten |
44. | Erich Maria Remarque | Im Westen nichts Neues | 5 von 5 Punkten |
Für nächstes Jahr nehme ich mir vor, weniger schlechte Bücher zu lesen. Und auf diesem Buchanzahllevel zu bleiben.
1 Kommentar:
Wow....44 Stück, krass. Ich hab nicht mal 20 geschafft :/
Aber so ne Bücherliste ist schon ne feine Sache :)
Kommentar veröffentlichen